Neporaziteľný pomer výkon vs. cena
- Nekomplikovaný, zato výkonný hydraulický systém
- Jednoznačne vyššia kapacita zdvihu ako u série 400
- Teleskopické rameno v štandardnej výbave
- Dostupné sú všetky typy kabín
Pri vývoji všetkých modelov AVANT bol vždy kladený veľký dôraz na vynikajúcu viditeľnosť. Vodič musí vidieť celý stroj, odpredu až po koniec a obe strany samozrejme tiež. Toto pravidlo platí rovnako pre stroje s kabínou ako aj s bezpečnostnými rámami.
Kabína stroja, ktorá je umiestnená v prednej časti stroja zohráva dôležitú úlohu pre celkovú viditeľnosť. Umiestnenie kabíny zabezpečuje dokonalý dohľad nad prídavným zariadením počas práce. Je prirodzené, že najlepšie výsledky práce sa dosahujú vtedy, keď je pracovné náradie pod plnou kontrolou.
Tretí veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje viditeľnosť, je excentrické umiestnenie teleskopického ramena. Samotné teleskopické rameno je umiestnené mimo stredovú os stroja a vďaka tomu je viditeľnosť vpred dokonalá pri akejkoľvek polohe ramena.
Všetky modely nakladačov AVANT sú v strede rámu vybavené pevným otočným kĺbom.Tento prvok je veľmi dôležitý pre dosiahnutie maximálnej stability stroja v akejkoľvek situácii. Okrem robustného stredového kĺbu, celkovej stabilite stroja pomáha aj nízko položené ťažisko, čo stabilitu stroja zvyšuje.
Modely série 500 sú štandardne vybavené bezpečnostným rámom ROPS a systémom bezpečnostnej strechy FOPS.
Modely zo série 500 sú v základnej výbave vybavené senzorom preťaženia, ktoré zvukovou signalizáciou upozorňuje obsluhu vždy, keď sa zadné kolesá začínajú zdvíhať od podložky. Toto preventívne varovanie dáva obsluhe dostatok času na reakciu skôr, ako sa stroj stane nestabilným.
Technické informácie | AVANT 520 | AVANT 525LPG | AVANT 528 | AVANT 530 |
---|---|---|---|---|
Dĺžka | 2430 mm | 2430 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Šírka (s kolesami 23x10.50-12) | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1130 mm |
Výška | 1985 mm | 1985 mm | 1980 mm | 1985 mm |
Hmotnosť | 1150 + 170 kg | 1150 + 170 kg | 1250 + 170 kg | 1250 + 170 kg |
Štandardné kolesá | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50-12¨grass/TR | 23x10.50-12¨ TR |
Pohon | hydrostatický | hydrostatický | hydrostatický | hydrostatický |
Tlačná sila | 900 kp | 900 kp | 950 kp | 1050 kp |
Pojazdová rýchlosť | 10 km/h | 10 km/ h | 10 km/h | 9/18 km/h (2 rýchlosti) |
Prídavná hydraulika, prietok oleja/tlak | 31 l/min 185 bar | 36 l/min 185 bar | 36l/min 200 bar | 36 l/min 200 bar |
Rádius vnútorný/vonkajší | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm | 995 / 2050 mm |
Maximálna výška zdvihu ramena (s telesk. ramenom) | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
Kapacita zdvihu * | 800 kg | 800 kg | 950 kg | 950 kg |
Hranica prevrátenia zaťaženia ramena/ 50 cm | 1100 kg | 1100 kg | 1250 kg | 1250 kg |
Typ motora | Kubota D722 | Kubota DF752 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
Výkon spalovacieho motora | 14kW (20hp) | 16 kW (23 hp) | 19 kW (26 hp) | 19 kW (26 hp) |
Palivo | nafta | LPG | nafta | nafta |
*) Zaťaženie sa meria pri 400 mm od spojovacej dosky pripevnenie, vrátane hmotnosti pripevnenia (70 kg).